China Weighing Instrument Association
中国衡器网 中国衡器网
网站主办:中国衡器协会

协会介绍

返回首页


2005年全国衡器、天平产品出口统计表


    2005年全国衡器、天平产品分类出口统计表

    2005年全国衡器产品出口-- 国家/地区统计表

    2005年全国衡器产品出口-- 发货地区统计表

 


2005年全国衡器、天平产品分类出口统计表

分        类 出口量
(台/套)
出口值
(美元)
比上年增加
(美元)
同比增幅
(%)
全国衡器出口合计 81,939,620 479,750,200 94,911,954 24.66
1、家用秤 59,214,745 262,480,467 58,297,641 28.55
2、皮带秤 9,778 2,905,228 1,272,216 77.91
   其中:电子皮带秤 9,555 2,269,167 1,244,967 121.56
         其他输送带上连续称货的秤 223 636,061 27,249 4.48
3、定量秤 317,315 1,727,474 160,522 10.24
   其中:定量包装秤 205,904 812,018 375,293 85.93
         定量分选秤 13,996 47,900 6,201 14.87
         配料秤 72,924 384,276 199,090 107.51
         其他定量秤 24,491 483,280 -420,062 -46.50
4、最大称量≤30kg的衡器 14,666,068 92,917,055 5,806,229 6.67
   其中:计价秤 1,252,486 26,968,716 4,657,402 20.87
         弹簧秤 4,294,782 7,707,831 107,635 1.42
         其他 9,118,800 58,240,508 1,041,192 1.82
5、30kg<最大称量≤5000kg的衡器 1,593,440 37,368,368 6,823,174 22.34
   其中:地中衡 27,798 1,249,738 378,508 43.45
         其他 1,565,642 36,118,630 6,444,666 21.72
6、其他衡器 24,510 3,457,110 1,435,150 70.98
   其中:地中衡 279 1,591,637 803,277 101.89
         轨道衡 4 118,947 68,064 133.77
         吊秤 2,267 272,305 204,679 302.66
         其他 21,960 1,474,221 359,130 32.21
7、砝码、秤砣;衡器零件(千克) 6,113,764 78,894,498 21,117,022 36.55
         
天平出口合计 190,237 17,395,568 48,213 0.28
1、感量≤0.1毫克的天平 14,717 2,865,222 1,390,448 94.28
2、0.1毫克<感量≤50毫克的天平 175,520 14,530,346 -1,342,235 -8.46

          *根据海关资料绘制


2005年全国衡器产品出口-- 国家/地区统计表

序号 出口国家/地区 出口值
(美元)
占衡器出口值
(%)
比上年增加
(美元)
同比增幅
(%)
1 美国 112,582,937 23.47 18,889,862 20.16
2 德国 64,311,879 13.41 17,433,972 37.19
3 中国香港特区 33,679,640 7.02 4,375,436 14.93
4 日本 32,866,969 6.85 -4,441,697 -11.91
5 英国 26,717,318 5.57 8,500,841 46.67
6 意大利 16,525,375 3.44 5,252,932 46.60
7 荷兰 16,065,174 3.35 3,502,750 27.88
8 法国 14,646,865 3.05 1,529,784 11.66
9 韩国 11,778,486 2.46 3,691,365 45.64
10 瑞士 11,494,767 2.40 5,639,384 96.31
11 西班牙 11,407,632 2.38 5,935,959 108.49
12 俄罗斯联邦 9,085,701 1.89 2,879,897 46.41
13 印度尼西亚 7,909,366 1.65 3,065,334 63.28
14 比利时 7,235,841 1.51 490,920 7.28
15 澳大利亚 6,759,243 1.41 671,838 11.04
16 阿拉伯联合酋长国 6,550,271 1.37 2,455,416 59.96
17 中国台湾省 6,406,690 1.34 34,174 0.54
18 泰国 5,777,875 1.20 2,079,841 56.24
19 印度 5,764,426 1.20 940,452 19.50
20 加拿大 5,291,533 1.10 2,815,195 113.68
  其他国家/地区 66,892,212 13.94 10,420,041  
  全国合计 479,750,200 100.00 94,911,954 24.66

           *根据海关资料绘制


2005年全国衡器产品出口--发货地区统计表

序号 发货地(省、市) 出口值
(美元)
占衡器出口值
(%)
比上年增加
(美元)
同比增幅
(%)
1 广东省 260,097,459 54.22 54,748,783 26.66
2 江苏省 88,949,345 18.54 10,396,250 13.23
3 上海市 68,111,769 14.20 12,419,585 22.30
4 浙江省 29,911,568 6.23 7,669,255 34.48
5 福建省 13,089,669 2.73 2,587,077 24.63
6 北京市 4,548,022 0.95 1,694,537 59.38
7 山东省 4,461,006 0.93 1,012,447 29.36
8 陕西省 3,380,522 0.70 2,823,904 507.33
9 黑龙江省 1,133,338 0.24 773,093 214.60
10 四川省 1,079,605 0.23 688,988 176.38
11 河北省 870,524 0.18 -765,815 -46.80
12 辽宁省 759,547 0.16 570,157 301.05
13 新疆维吾尔族自治区 699,873 0.15 555,353 384.27
14 湖南省 559,498 0.12 153,027 37.65
15 天津市 405,484 0.08 90,606 28.77
16 河南省 303,777 0.06 57,442 23.32
17 湖北省 294,166 0.06 -190,969 -39.36
18 云南省 219,161 0.05 -92,871 -29.76
19 安徽省 199,205 0.04 108,680 120.06
20 广西壮族自治区 128,549 0.03 -26,099 -16.88
  其他省市 548,113 0.11 320,083  
  全国合计 479,750,200 100.00 94,911,954 24.66

         *根据海关资料绘制

 

返回首页


 
版权所有
中国衡器协会 All Rights Reserved
地址:北京市北三环西路43号青云当代大厦806室  邮政编码:100086    联系电话:010-62115995    传真:010-62115741