China Weighing Instrument Association
中国衡器网 中国衡器网
网站主办:中国衡器协会

协会介绍

返回首页


2006年全国衡器、天平产品进口统计表


表4   2006年全国衡器、天平产品分类进口统计表

分  类

进口量
(台/套)
进口值
(美元)
比上年增加
(美元)
同比增幅
(%)
全国衡器产品进口合计 662,963 64,922,244 6,396,465 10.93
 1、家用秤 23,483 497,835 91,989 22.67
 2、皮带秤 563 12,932,176 3,461,102 36.54
    其中:电子皮带秤 223 2,597,735 878,759 51.12
          其他输送带上连续称货的秤 340 10,334,441 2,582,343 33.31
 3、定量秤 2,031 17,047,833 2,266,002 15.33
    其中:定量包装秤 318 4,140,809 1,299,691 45.75
          定量分选秤 275 3,397,184 21,842 0.65
          配料秤 823 7,624,944 2,647,952 53.20
          其它定量秤 615 1,884,896 -1,703,483 -47.47
 4、最大称量≤30kg的衡器 76,211 3,932,013 1,116,282 39.64
    其中:计价秤 21 85,706 40,554 89.82
          弹簧秤 38,864 291,068 53,868 22.71
          其它 37,326 3,555,239 1,021,860 40.34
 5、30kg<最大称量≤5000kg 12,960 5,596,810 -340,261 -5.73
    其中:地中衡 76 1,137,456 708,697 165.29
          其它 12,884 4,459,354 -1,048,958 -19.04
 6、其它衡器 547,715 9,583,472 1,702,867 21.61
    其中:地中衡 22 358,770 212,713 145.64
          轨道衡 15 721,759 702,834 3,713.79
          吊秤 17 59,859 24,736 70.43
          其它 487 8,443,084 762,584 9.93
 7、砝码、秤砣;衡器零件(千克) 547,174 15,332,105 -1,901,516 -11.03
         
天平进口合计 14,723 16,268,365 871,815 5.66
 1、感量≤0.1毫克的天平 9,096 9,589,663 1,155,906 13.71
 2、0.1毫克<感量≤50毫克天平 5,627 6,678,702 -284,091 -4.08

     * 根据海关统计数据绘制


表5    2006年全国衡器产品进口——国家/地区统计表

序号 国家/地区 进口值
(美元)
占衡器进口值
(%)
比上年增加
(美元)
同比增幅
(%)
1 德国 19,127,736 29.46 -1,129,235 -5.57
2 日本 15,896,724 24.49 3,065,940 23.90
3 台湾省 7,878,720 12.14 3,023,335 62.27
4 美国 3,612,462 5.56 -1,850,170 -33.87
5 韩国 2,404,216 3.70 -137,662 -5.42
6 意大利 2,250,643 3.47 1,121,116 99.26
7 瑞士 2,214,310 3.41 262,386 13.44
8 芬兰 1,973,579 3.04 1,413,143 252.15
9 英国 1,397,211 2.15 -130,972 -8.57
10 法国 1,349,832 2.08 -43,202 -3.10
  其他国家/地区 6,816,811 10.50 801,786  
  全国合计 64,922,244 100.00 6,396,465 10.93

     * 根据海关统计数据绘制


表6    2006年全国衡器产品进口——收货地统计表

序号 收货地(省、市) 进口值
(美元)
占衡器进口值
(%)
比上年增加
(美元)
同比增幅
(%)
1 上海市 16,506,036 25.42 2,416,496 17.15
2 江苏省 13,134,649 20.23 3,577,499 37.43
3 广东省 6,948,287 10.70 -2,120,866 -23.39
4 浙江省 4,132,209 6.36 -1,805,132 -30.40
5 北京市 3,375,134 5.20 1,023,436 43.52
6 安徽省 3,069,575 4.73 2,721,655 782.26
7 辽宁省 2,275,795 3.51 1,375,668 152.83
8 山东省 2,238,615 3.45 -311,275 -12.21
9 福建省 2,085,719 3.21 808,835 63.34
10 天津市 1,961,297 3.02 -270,322 -12.11
  其他省市 9,194,928 14.17 -1,019,529  
  全国合计 64,922,244 100.00 6,396,465 10.93

     * 根据海关统计数据绘制


返回首页


 
网站主办 中国衡器协会     京ICP备05008132号
地址:北京市北三环西路43号青云当代大厦806室
联系电话:010-62115995   传真:010-62115741